09 Oct

Voor honderdduizenden liens in tax lien veiling in Colorado
Al eerder gepost maar in de herhaling de aankomende tax lien veilingen van Colorad0.
Auction | Start Date | Auction Type | Parcel Count | Total Sale Amount |
Archuleta County | 10/06/2015 | Lien | 398 | $353,307.88 |
Delta County | 11/05/2015 | Lien | 274 | TBD |
Douglas County | 11/05/2015 | Lien | 947 | TBD |
El Paso County | 10/20/2015 | Lien | 2851 | $3,453,152.18 |
Grand County | 10/01/2015 | Lien | 563 | $513,588.30 |
Gunnison County | 10/29/2015 | Lien | 248 | TBD |
Jackson County | 11/04/2015 | Lien | 23 | TBD |
Jefferson County | 10/14/2015 | Lien | 1639 | $4,314,136.98 |
Mesa County | 10/14/2015 | Lien | 825 | $1,095,582.89 |
Moffat County | 11/05/2015 | Lien | 451 | TBD |
Montezuma County | 11/10/2015 | Lien | 593 | TBD |
Montrose County | 10/29/2015 | Lien | 689 | $593,834.80 |
Pueblo County | 10/19/2015 | Lien | 2854 | $1,659,119.39 |
Summit County | 10/28/2015 | Lien | 237 | TBD |
Weld County | 10/05/2015 | Lien | 1725 | $1,664,229.68 |
Philip August 31, 2016 at 4:13 am
Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account?